Jadwal Sholat

📌 Wilayah Natuna

Kepulauan Riau | Subuh
21 November 2026 11 Jumadilakhir 1448

04:05 WIB

Imsak

04:15 WIB

Subuh

11:35 WIB

Dzuhur

14:58 WIB

Ashar

17:33 WIB

Maghrib

18:46 WIB

Isya'

Bulan November 2026

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:54 17:32 18:43
02-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:55 17:32 18:43
03-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:55 17:32 18:43
04-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:55 17:32 18:43
05-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:55 17:32 18:43
06-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:55 17:31 18:43
07-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:55 17:31 18:43
08-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:55 17:31 18:43
09-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:56 17:31 18:43
10-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:56 17:31 18:43
11-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:56 17:31 18:43
12-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:56 17:32 18:44
13-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:56 17:32 18:44
14-11-2026 04:04 04:14 11:33 14:57 17:32 18:44
15-11-2026 04:04 04:14 11:34 14:57 17:32 18:44
16-11-2026 04:05 04:15 11:34 14:57 17:32 18:44
17-11-2026 04:05 04:15 11:34 14:57 17:32 18:45
18-11-2026 04:05 04:15 11:34 14:58 17:32 18:45
19-11-2026 04:05 04:15 11:34 14:58 17:32 18:45
20-11-2026 04:05 04:15 11:35 14:58 17:32 18:45
21-11-2026 04:05 04:15 11:35 14:58 17:33 18:46
22-11-2026 04:06 04:16 11:35 14:59 17:33 18:46
23-11-2026 04:06 04:16 11:35 14:59 17:33 18:46
24-11-2026 04:06 04:16 11:36 14:59 17:33 18:47
25-11-2026 04:06 04:16 11:36 15:00 17:33 18:47
26-11-2026 04:07 04:17 11:36 15:00 17:34 18:47
27-11-2026 04:07 04:17 11:37 15:00 17:34 18:48
28-11-2026 04:07 04:17 11:37 15:01 17:34 18:48
29-11-2026 04:07 04:17 11:37 15:01 17:35 18:48
30-11-2026 04:08 04:18 11:38 15:01 17:35 18:49

Yasin

Al-Waqi'ah

Ar-Rahman

Al-Mulk

Al-Kahfi

Ar-Ra'd