Jadwal Sholat

📌 Wilayah Kota Tanjung Balai

Sumatera Utara | Subuh
21 November 2026 11 Jumadilakhir 1448

04:38 WIB

Imsak

04:48 WIB

Subuh

12:09 WIB

Dzuhur

15:32 WIB

Ashar

18:08 WIB

Maghrib

19:21 WIB

Isya'

Bulan November 2026

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01-11-2026 04:37 04:47 12:06 15:28 18:07 19:18
02-11-2026 04:37 04:47 12:06 15:28 18:07 19:18
03-11-2026 04:37 04:47 12:06 15:28 18:07 19:18
04-11-2026 04:37 04:47 12:06 15:29 18:07 19:18
05-11-2026 04:37 04:47 12:06 15:29 18:07 19:18
06-11-2026 04:37 04:47 12:06 15:29 18:06 19:18
07-11-2026 04:37 04:47 12:06 15:29 18:06 19:18
08-11-2026 04:37 04:47 12:07 15:29 18:06 19:18
09-11-2026 04:37 04:47 12:07 15:29 18:06 19:18
10-11-2026 04:37 04:47 12:07 15:30 18:07 19:18
11-11-2026 04:37 04:47 12:07 15:30 18:07 19:19
12-11-2026 04:37 04:47 12:07 15:30 18:07 19:19
13-11-2026 04:37 04:47 12:07 15:30 18:07 19:19
14-11-2026 04:37 04:47 12:07 15:31 18:07 19:19
15-11-2026 04:37 04:47 12:07 15:31 18:07 19:19
16-11-2026 04:37 04:47 12:08 15:31 18:07 19:20
17-11-2026 04:37 04:47 12:08 15:31 18:07 19:20
18-11-2026 04:37 04:47 12:08 15:32 18:07 19:20
19-11-2026 04:37 04:47 12:08 15:32 18:08 19:20
20-11-2026 04:38 04:48 12:08 15:32 18:08 19:21
21-11-2026 04:38 04:48 12:09 15:32 18:08 19:21
22-11-2026 04:38 04:48 12:09 15:33 18:08 19:21
23-11-2026 04:38 04:48 12:09 15:33 18:08 19:22
24-11-2026 04:38 04:48 12:09 15:33 18:09 19:22
25-11-2026 04:39 04:49 12:10 15:34 18:09 19:22
26-11-2026 04:39 04:49 12:10 15:34 18:09 19:23
27-11-2026 04:39 04:49 12:10 15:34 18:09 19:23
28-11-2026 04:39 04:49 12:11 15:35 18:10 19:23
29-11-2026 04:40 04:50 12:11 15:35 18:10 19:24
30-11-2026 04:40 04:50 12:11 15:36 18:10 19:24

Yasin

Al-Waqi'ah

Ar-Rahman

Al-Mulk

Al-Kahfi

Ar-Ra'd