Jadwal Sholat

📌 Wilayah Karimun

Kepulauan Riau | Subuh
21 November 2026 11 Jumadilakhir 1448

04:20 WIB

Imsak

04:30 WIB

Subuh

11:54 WIB

Dzuhur

15:19 WIB

Ashar

17:57 WIB

Maghrib

19:10 WIB

Isya'

Bulan November 2026

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01-11-2026 04:20 04:30 11:52 15:13 17:55 19:06
02-11-2026 04:20 04:30 11:52 15:13 17:55 19:06
03-11-2026 04:20 04:30 11:52 15:13 17:55 19:06
04-11-2026 04:20 04:30 11:52 15:14 17:55 19:06
05-11-2026 04:20 04:30 11:52 15:14 17:55 19:06
06-11-2026 04:20 04:30 11:52 15:14 17:55 19:06
07-11-2026 04:20 04:30 11:52 15:14 17:55 19:06
08-11-2026 04:19 04:29 11:52 15:15 17:55 19:06
09-11-2026 04:19 04:29 11:52 15:15 17:55 19:07
10-11-2026 04:19 04:29 11:52 15:15 17:55 19:07
11-11-2026 04:19 04:29 11:52 15:15 17:55 19:07
12-11-2026 04:19 04:29 11:52 15:16 17:55 19:07
13-11-2026 04:19 04:29 11:53 15:16 17:55 19:07
14-11-2026 04:19 04:29 11:53 15:16 17:55 19:08
15-11-2026 04:19 04:29 11:53 15:17 17:55 19:08
16-11-2026 04:19 04:29 11:53 15:17 17:56 19:08
17-11-2026 04:20 04:30 11:53 15:17 17:56 19:09
18-11-2026 04:20 04:30 11:53 15:18 17:56 19:09
19-11-2026 04:20 04:30 11:54 15:18 17:56 19:09
20-11-2026 04:20 04:30 11:54 15:18 17:56 19:09
21-11-2026 04:20 04:30 11:54 15:19 17:57 19:10
22-11-2026 04:20 04:30 11:54 15:19 17:57 19:10
23-11-2026 04:20 04:30 11:55 15:19 17:57 19:11
24-11-2026 04:20 04:30 11:55 15:20 17:57 19:11
25-11-2026 04:21 04:31 11:55 15:20 17:58 19:11
26-11-2026 04:21 04:31 11:56 15:20 17:58 19:12
27-11-2026 04:21 04:31 11:56 15:21 17:58 19:12
28-11-2026 04:21 04:31 11:56 15:21 17:59 19:13
29-11-2026 04:22 04:32 11:57 15:22 17:59 19:13
30-11-2026 04:22 04:32 11:57 15:22 17:59 19:13

Yasin

Al-Waqi'ah

Ar-Rahman

Al-Mulk

Al-Kahfi

Ar-Ra'd