Jadwal Sholat

📌 Wilayah Pahuwato

Gorontalo | Dzuhur
08 Oktober 2026 26 Rabiulakhir 1448

04:13 WITA

Imsak

04:23 WITA

Subuh

11:43 WITA

Dzuhur

14:55 WITA

Ashar

17:46 WITA

Maghrib

18:55 WITA

Isya'

Bulan Oktober 2026

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01-10-2026 04:15 04:25 11:45 14:53 17:48 18:57
02-10-2026 04:15 04:25 11:45 14:53 17:48 18:56
03-10-2026 04:14 04:24 11:44 14:54 17:47 18:56
04-10-2026 04:14 04:24 11:44 14:54 17:47 18:56
05-10-2026 04:14 04:24 11:44 14:54 17:47 18:56
06-10-2026 04:13 04:23 11:43 14:54 17:46 18:55
07-10-2026 04:13 04:23 11:43 14:55 17:46 18:55
08-10-2026 04:13 04:23 11:43 14:55 17:46 18:55
09-10-2026 04:12 04:22 11:42 14:55 17:45 18:55
10-10-2026 04:12 04:22 11:42 14:55 17:45 18:54
11-10-2026 04:12 04:22 11:42 14:56 17:45 18:54
12-10-2026 04:11 04:21 11:42 14:56 17:45 18:54
13-10-2026 04:11 04:21 11:41 14:56 17:44 18:54
14-10-2026 04:11 04:21 11:41 14:56 17:44 18:53
15-10-2026 04:11 04:21 11:41 14:56 17:44 18:53
16-10-2026 04:10 04:20 11:41 14:57 17:44 18:53
17-10-2026 04:10 04:20 11:41 14:57 17:43 18:53
18-10-2026 04:10 04:20 11:40 14:57 17:43 18:53
19-10-2026 04:09 04:19 11:40 14:57 17:43 18:53
20-10-2026 04:09 04:19 11:40 14:57 17:43 18:53
21-10-2026 04:09 04:19 11:40 14:58 17:43 18:53
22-10-2026 04:09 04:19 11:40 14:58 17:42 18:52
23-10-2026 04:08 04:18 11:39 14:58 17:42 18:52
24-10-2026 04:08 04:18 11:39 14:58 17:42 18:52
25-10-2026 04:08 04:18 11:39 14:58 17:42 18:52
26-10-2026 04:08 04:18 11:39 14:59 17:42 18:52
27-10-2026 04:08 04:18 11:39 14:59 17:42 18:52
28-10-2026 04:07 04:17 11:39 14:59 17:42 18:52
29-10-2026 04:07 04:17 11:39 14:59 17:42 18:52
30-10-2026 04:07 04:17 11:39 14:59 17:42 18:52
31-10-2026 04:07 04:17 11:39 15:00 17:41 18:52

Yasin

Al-Waqi'ah

Ar-Rahman

Al-Mulk

Al-Kahfi

Ar-Ra'd