Jadwal Sholat

📌 Wilayah Gorontalo

Gorontalo | Dzuhur
07 Oktober 2026 25 Rabiulakhir 1448

04:08 WITA

Imsak

04:18 WITA

Subuh

11:38 WITA

Dzuhur

14:49 WITA

Ashar

17:41 WITA

Maghrib

18:50 WITA

Isya'

Bulan Oktober 2026

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01-10-2026 04:10 04:20 11:40 14:47 17:43 18:51
02-10-2026 04:09 04:19 11:39 14:48 17:42 18:51
03-10-2026 04:09 04:19 11:39 14:48 17:42 18:51
04-10-2026 04:09 04:19 11:39 14:48 17:42 18:51
05-10-2026 04:08 04:18 11:38 14:48 17:41 18:50
06-10-2026 04:08 04:18 11:38 14:49 17:41 18:50
07-10-2026 04:08 04:18 11:38 14:49 17:41 18:50
08-10-2026 04:07 04:17 11:37 14:49 17:40 18:49
09-10-2026 04:07 04:17 11:37 14:49 17:40 18:49
10-10-2026 04:07 04:17 11:37 14:50 17:40 18:49
11-10-2026 04:06 04:16 11:37 14:50 17:40 18:49
12-10-2026 04:06 04:16 11:36 14:50 17:39 18:49
13-10-2026 04:06 04:16 11:36 14:50 17:39 18:48
14-10-2026 04:05 04:15 11:36 14:51 17:39 18:48
15-10-2026 04:05 04:15 11:36 14:51 17:39 18:48
16-10-2026 04:05 04:15 11:35 14:51 17:38 18:48
17-10-2026 04:05 04:15 11:35 14:51 17:38 18:48
18-10-2026 04:04 04:14 11:35 14:51 17:38 18:48
19-10-2026 04:04 04:14 11:35 14:52 17:38 18:48
20-10-2026 04:04 04:14 11:35 14:52 17:38 18:47
21-10-2026 04:03 04:13 11:34 14:52 17:37 18:47
22-10-2026 04:03 04:13 11:34 14:52 17:37 18:47
23-10-2026 04:03 04:13 11:34 14:52 17:37 18:47
24-10-2026 04:03 04:13 11:34 14:53 17:37 18:47
25-10-2026 04:03 04:13 11:34 14:53 17:37 18:47
26-10-2026 04:02 04:12 11:34 14:53 17:37 18:47
27-10-2026 04:02 04:12 11:34 14:53 17:37 18:47
28-10-2026 04:02 04:12 11:34 14:54 17:36 18:47
29-10-2026 04:02 04:12 11:34 14:54 17:36 18:47
30-10-2026 04:02 04:12 11:33 14:54 17:36 18:47
31-10-2026 04:01 04:11 11:33 14:54 17:36 18:47

Yasin

Al-Waqi'ah

Ar-Rahman

Al-Mulk

Al-Kahfi

Ar-Ra'd