Jadwal Sholat

📌 Wilayah Bone Bolango

Gorontalo | Subuh
07 Oktober 2026 25 Rabiulakhir 1448

04:06 WITA

Imsak

04:16 WITA

Subuh

11:37 WITA

Dzuhur

14:48 WITA

Ashar

17:40 WITA

Maghrib

18:49 WITA

Isya'

Bulan Oktober 2026

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01-10-2026 04:08 04:18 11:38 14:46 17:41 18:50
02-10-2026 04:08 04:18 11:38 14:46 17:41 18:50
03-10-2026 04:08 04:18 11:38 14:47 17:41 18:50
04-10-2026 04:07 04:17 11:37 14:47 17:41 18:49
05-10-2026 04:07 04:17 11:37 14:47 17:40 18:49
06-10-2026 04:07 04:17 11:37 14:47 17:40 18:49
07-10-2026 04:06 04:16 11:37 14:48 17:40 18:49
08-10-2026 04:06 04:16 11:36 14:48 17:39 18:48
09-10-2026 04:06 04:16 11:36 14:48 17:39 18:48
10-10-2026 04:05 04:15 11:36 14:48 17:39 18:48
11-10-2026 04:05 04:15 11:35 14:49 17:38 18:48
12-10-2026 04:05 04:15 11:35 14:49 17:38 18:47
13-10-2026 04:05 04:15 11:35 14:49 17:38 18:47
14-10-2026 04:04 04:14 11:35 14:49 17:38 18:47
15-10-2026 04:04 04:14 11:34 14:50 17:37 18:47
16-10-2026 04:04 04:14 11:34 14:50 17:37 18:47
17-10-2026 04:03 04:13 11:34 14:50 17:37 18:47
18-10-2026 04:03 04:13 11:34 14:50 17:37 18:46
19-10-2026 04:03 04:13 11:34 14:50 17:37 18:46
20-10-2026 04:03 04:13 11:33 14:51 17:36 18:46
21-10-2026 04:02 04:12 11:33 14:51 17:36 18:46
22-10-2026 04:02 04:12 11:33 14:51 17:36 18:46
23-10-2026 04:02 04:12 11:33 14:51 17:36 18:46
24-10-2026 04:02 04:12 11:33 14:51 17:36 18:46
25-10-2026 04:01 04:11 11:33 14:52 17:36 18:46
26-10-2026 04:01 04:11 11:33 14:52 17:35 18:46
27-10-2026 04:01 04:11 11:32 14:52 17:35 18:46
28-10-2026 04:01 04:11 11:32 14:52 17:35 18:46
29-10-2026 04:01 04:11 11:32 14:53 17:35 18:46
30-10-2026 04:00 04:10 11:32 14:53 17:35 18:46
31-10-2026 04:00 04:10 11:32 14:53 17:35 18:46

Yasin

Al-Waqi'ah

Ar-Rahman

Al-Mulk

Al-Kahfi

Ar-Ra'd